HWH ọja Awọn alaye
| Apa Iru | Unloaded Caliper w/akọmọ |
| Gbe lori Ọkọ | Ti osi |
| Ohun elo Caliper: | Simẹnti irin |
| Awọ Caliper: | Zinc Awo |
| Hardware To wa: | Bẹẹni |
| Iwọn ibudo Bleeder: | M10x1.5 |
| Iwọn Ibudo wiwọle: | M10x1.5 |
| Paadi To wa: | No |
| Ohun elo Piston: | Phenolic |
| Iwọn Piston: | 2 |
| Iwon Pisitini (OD): | 2.358 ni / 59.8932mm |
Awọn alaye idii HWH
| Awọn akoonu idii: | Caliper;Biraketi;Hardware Apo |
| Iwọn idii: | 32*18.5*13 |
| Ìwúwo Apo: | 20,45 lb |
| Iru idii: | 1Apoti |
Nọmba OE
| OE No.: | Ọdun 18044316 |
| OE No.: | Ọdun 18046142 |
| OE No.: | Ọdun 18046147 |
| OE No.: | 25848329 |










